Catalogue PECO8:
Các thông số kỹ thuật chính:
Lưu lượng tiêu chuẩn (Xăng) | Lưu lượng cao (Diesel) | ||
Lưu lượng bơm | Kiểu bơm hút | 40 lít/phút | 70 lít/phút |
Kiểu bơm chìm | Phụ thuộc công suất của bơm chìm được sử dụng | ||
Độ chính xác | ± 0,5% | ± 0,5% | |
Buồng đong | Kiểu 4 piston đối xứng, điều chỉnh bằng cơ khí | ||
Bơm hút | Kiểu bánh răng ăn khớp trong có tách khí, van hồi lưu, lọc đường hút và van một chiều | ||
Chiều sâu hút ( kiểu bơm hút) | 4m | ||
Động cơ điện | Tiêu chuẩn: Động cơ điện 3 pha phòng nổ, 380v ± 10%, 50 Hz, 750W | ||
Lựa chọn: Động cơ điện 1 pha phòng nổ, 220v ± 10%, 50Hz, 750W | |||
Đầu tính | Kiểu | Máy tính điện tử - hiển thị LCD | |
Màu sắc ký tự | Màu đen trên nền xanh da trời, hắt sáng bằng đèn Led | ||
Hiển thị | Tổng tiền: 7 số [001 ~ 9 999 999] chiều cao H = 28 mm | ||
Tổng lít: 7 số [001 ~ 9 999 999] chiều cao H = 28 mm | |||
Đơn giá: 5 số [001~99 999] chiều cao H = 28 mm | |||
Số tổng điện tử | 10 số | ||
Mở rộng | Kết nối truyền thông và kết nối máy in | ||
Chức năng khác | Tự báo lỗi; bảo vệ quá áp; lưu dữ liệu hiển thị khi mất điện | ||
Bàn phím | Lượng lít và tiền cài đặt trước sử dụng 10 phím số | ||
Số tổng | Tổng cơ khí | 7 số [9 999 999 lít ] | |
Tổng điện từ | 7 số [9 999 999] | ||
Đặt lại thiết bị | Tự động đặt lại ở hốc súng | ||
Súng tra dầu | Tiêu chuẩn: Súng PECO có vỏ nhựa các màu, đầu cò cỡ ¾" và 1" lựa chọn phù hợp với những công việc khác | ||
Khớp xoay | Tiêu chuẩn: Khớp xoay đơn hoặc kép tiện dụng | ||
Ống cao su | Tiêu chuẩn: Ống ¾" và 1" dài 5m chịu xăng dầu, chịu áp lực | ||
Mắt báo nhiên liệu | Có | ||
Màu khung vỏ | Vách bên màu đen mặt trước panel màu trắng | ||
Cổng nối POS | Cổng RS- 485 | ||
Phát xung | 0,005 Lít/xung | ||
Phương pháp cài đặt | Bàn phím | ||
Van điều khiển lưu lượng | Van điện từ 2 cấp | ||
Phụ kiện ống nối công nghệ | Ống nhăn, Van 1 chiều đáy bơm, Mặt bích ren 1 - ½" |
Chú ý: Lưu lượng cấp phát có thể thay đổi phụ thuộc các điều kiện dưới đây: