Catalogue Tatsuno Sunny - XE
SẢN PHẨM CỘT ĐO XĂNG DẦU ĐIỆN TỬ TATSUNO SUNNY – XE
Lưu lượng tiêu chuẩn(Xăng/Diesel) | Lưu lượng cao(Diesel) | Lưu lượng rất cao(Diesel/Dầu hỏa) | |||
Lưu lượng bơm | Kiểu bơm hút | 40 lít/phút (Bơm cùng lúc nhiều vòi: 35 lít/phút) | 70 lít/phút (Bơm cùng lúc nhiều vòi: 40 lít/phút) | 140 lít/phút (Bơm cùng lúc nhiều vòi: 100 lít/phút) | |
Kiểu bơm chìm | Phụ thuộc công suất của bơm chìm được sử dụng | ||||
Độ chính xác | ± 0.25% | ± 0.5% | |||
Buồng đong | Kiểu 4 piston đối xứng điều chỉnh bằng điện tử Lựa chọn: điều chỉnh bằng cơ khí | Lưu lượng kế Lobe 32mm | |||
Bơm hút | Kiểu bánh răng ăn khớp trong, tách khí, van hồi lưu, lọc đường hút và van một chiều | ||||
Chiều cao hút (kiểu bơm hút) | 4m | ||||
Động cơ điện (kiểu bơm hút) | Tiêu chuẩn: Động cơ điện 1 pha phòng nổ, 220 ~ 240 VAC ± 10% , 50/60Hz. 560W cho lưu lượng tiêu chuẩn, 750W cho lưu lượng cao | ||||
Lựa chọn: Động cơ điện 3 pha phòng nổ, 380 ~ 415 VAC ± 10%, 50/60Hz, 750w | |||||
Đầu tính | Kiểu | Máy tính điện tử - Hiển thị LCD | |||
Màu sắc ký tự | Màu đen trên nền xanh da trời chiếu hắt bằng đèn LED | ||||
Hiển thị | Tổng tiền: 7 số [1 ~ 9 999 999]; Chiều cao H=40mm | Kết nối POS, hiển thị: Tổng tiền 6 số; Tổng lít: 6 số; Đơn giá: 4 số | |||
Tổng lít: 7 số [0,001 ~ 99 999,99]: Chiều cao H=40mm | |||||
Đơn giá: 5 số [1 ~ 99 999]; Chiều cao 25mm | |||||
Số tổng điện tử | 8 + 2 số hoặc 7 + 3 số | ||||
Các chức năng khác | Tự báo lỗi; Bảo vệ quá áp; Acquy nuôi bộ nhớ | ||||
Bàn phím | Tiêu chuẩn: Lượng lít và Lượng tiền đặt trước sử dụng 10 phím số + 10 phím định lượng sẵn | ||||
Lựa chọn: không đặt trước | |||||
Số tổng | Số tổng chung | Điện tử: 10 số [99 999 999,99 Lit] | |||
Số tổng hằng ngày | Điện tử: 10 số [99 999 999,99 Lit] | ||||
Số tổng cơ điện tử | 7 số [9 999 999 Lít] | ||||
Đặt lại thiết bị | Tự động đặt lại ở hốc súng. | ||||
Súng tra dầu | Tiêu chuẩn: Súng Tatsuno có vỏ nhựa màu / họng súng cỡ 13/16" hoặc 15/16''; Lựa chọn: Phù hợp với những công việc khác | ||||
Khớp xoay | Tiêu chuẩn: Khớp xoay Tatsuno đơn; Lựa chọn: Khớp xoay Tatsuno kép hoặc phù hợp với những công việc khác | ||||
Ống cao su | Tiêu chuẩn: Ống 3/4" x 12feets (3,6m), chịu dầu, màu đen . Hãng Goodyear. Lựa chọn: màu, chiều dài theo yêu cầu | ||||
Khớp nối an toàn cách ly | Tiêu chuẩn: Tatsuno (Không sử dụng lại). Lựa chọn: Phù hợp với những công việc khác | ||||
Mắt báo xăng (Lựa chọn) | Tiêu chuẩn: Chính hãng Tatsuno. Lựa chọn: Phù hợp với những công việc khác | ||||
Lọc (Khi sử dụng bơm chìm) | Tiêu chuẩn: lọc giấy. Lựa chọn: lọc kim loại có thể sử dụng lại | ||||
Màu khung vỏ | Tiêu chuẩn: Màu trắng với chân đế đen. Lựa chọn: màu theo yêu cầu | ||||
Cổng nối POS | Tiêu chuẩn: Không có cổng nối POS. Lựa chọn: cổng RS – 485 | ||||
Phát xung | 0,01 Lít/xung | ||||
Phương pháp cài đặt | Phím bấm | ||||
Van điều khiển lưu lượng | Van điện từ 2 cấp | ||||
Phụ kiện nối ống công nghệ | Bơm hút: ống nhăn, mặt bích – ren 1-1/2” | ||||
Bơm chìm: ống nối ren 1 – 1/2’’ dùng cho van cắt | |||||
Cảm biến động đất (Lựa chọn) | Hoạt động khi có động đất ở mức >100 GAL (hơn 5 độ richte) |
Chú ý: Lưu lượng cấp phát có thể thay đổi phụ thuộc các điều kiện dưới đây khi đã tuân theo đúng hướng dẫn lắp đặt vận hành của Tatsuno
1/ Cỡ và chiều dài ống cao su
2/ Cỡ và loại súng tra dầu; khớp xoay
3/ Loại nhiên liệu, điều kiện hút và đường ống công nghệ
4/ Có đặt trước hoặc không đặt trước